Ecotronic EBU601W2
| Se alle spesifikasjoner |
Spesifikasjoner
Kapasitet, forbruk og strømforsyning
| Relativt energiforbruk | D |
| Krever autorisert installatør | Nei |
| Motor | Intern motor inkludert |
| Hydraulisk effektivitet | 8,7 |
| Hydraulisk effektivitetsklasse | E |
| Belysningseffektivitet | 17,8 |
| Belysningseffektivitetsklasse | C |
| Fettrensningseffektivitet | 84 |
| Fettrensningseffektivitetsklasse | C |
| Kapasitet, min (m3/t) | 195 |
| Kapasitet, max (m3/t) | 271,7 |
| Kapasitet, boost (m3/t) | - |
| Lydnivå, min (dB) | 63 |
| Lydnivå, max (dB) | 71 |
| Lydnivå, boost (dB) | - |
| Antall hastigheter | 3 |
| Vendbart avtrekk | Ja |
| Årlig energiforbruk | 56,3 |
| Avtrekk (mm) | Ø120 |
Produktdesign, form og plassering
| Betjeningspanel | Knapper |
| Materiale | Stål Lakeret |
| Farge | White |
| Uttrekkbar pipe | Nei |
| Produkttype | Integrerte ventilatorer |
| Modellbredde (cm) | 60 |
Funksjoner
| Type lys | LED |
| Lysdesign | Stripe |
| Antall lyskilder | 2 stk. 2W |
| Fargetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
| Dynamisk lys | Nei |
| Dimmbart lys | Nei |
| Fjernkontroll | Nei |
| Auto-av | Nei |
| Ventilasjon | Kombinert |
| Resirkulering mulig | Ja |
| Antall karbonfiltre | 1 |
| Karbonfilter inkludert | Nei |
| Karbonfilter ID | P30 |
| Fettfilter | Fleece |
| Indikator for fettfilter | Nei |
| Timer | Nei |
Mål og vekt
| Installasjonsbredde (mm) | 600 |
| Ledningslengde (cm) | 200 |
EAN
| EAN | 5707582002570 |
Please login to write a review