Witt Marble Matte Black
| Se alle spesifikasjoner |
Spesifikasjoner
Kapasitet, forbruk og strømforsyning
| Årlig energiforbruk (kWh) | 34,6 |
| Relativt energiforbruk | A+ |
| Krever autorisert installatør | Ja |
| Motor | Intern |
| Hydraulisk effektivitet | 39,7 |
| Hydraulisk effektivitetsklasse | A |
| Belysningseffektivitet | 13,2 |
| Belysningseffektivitetsklasse | D |
| Fettrensningseffektivitet | 85,4 |
| Fettrensningseffektivitetsklasse | B |
| Kapasitet, min (m3/t) | 410 |
| Kapasitet, max (m3/t) | 585 |
| Kapasitet, boost (m3/t) | 735 |
| Lydnivå, min (dB) | 57 |
| Lydnivå, max (dB) | 62 |
| Lydnivå, boost (dB) | 66 |
| Antall hastigheter | 4 |
| Vendbart avtrekk | Ja |
| Avtrekk (mm) | 220x90 |
| Effekt (W) | 220-240 |
Produktdesign, form og plassering
| Betjeningspanel | Remote |
| Materiale | Stål Lakeret |
| Farge | Black White |
| Uttrekkbar pipe | Nei |
| Produkttype | Takventilatorer |
| Modellbredde (cm) | 93 |
Funksjoner
| Type lys | LED |
| Lysdesign | Stripe |
| Antall lyskilder | 1 stk. 11W |
| Fargetemperatur på lys (Kelvin) | 2700-6500 |
| Dynamisk lys | Ja |
| Dimmbart lys | Ja |
| Fjernkontroll | Ja |
| Auto-av | Nei |
| Ventilasjon | Kombinert |
| Resirkulering mulig | Ja |
| Karbonfilter inkludert | Nei |
| Fettfilter | 5-lags aluminium |
| Indikator for fettfilter | Nei |
| Timer | Ja |
| Plasmafilter ID | 800Q |
| Timer | Ja |
Mål og vekt
| Nettohøyde (mm) | Max 1200 |
| Nettobredde (mm) | 930 |
| Nettodybde (mm) | 440 |
| Installasjonsbredde (mm) | 915x425 |
| Ledningslengde (cm) | 200 |
EAN
| EAN | 5707582012005 |
Please login to write a review