
Ecotronic EBU601W2
Se alle spesifikasjoner |
Spesifikasjoner
Kapasitet, forbruk og strømforsyning
Energiklasse | D |
Kræver autoriseret installatør | Nei |
Motor | Intern motor inkludert |
Hydraulisk effektivitet | 8,7 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 17,8 |
Belysningseffektivitetsklasse | C |
Fedtrensningseffektivitet | 84 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 195 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 271,7 |
Kapacitet, boost (m3/t) | - |
Lydniveau, min. (dB) | 63 |
Lydniveau, maks. (dB) | 71 |
Lydniveau boost (dB) | - |
Antal hastigheder | 3 |
Vendbart aftræk | Ja |
Energiforbrug år (kWh) | 56,3 |
Aftræk (mm) | Ø120 |
Produktdesign, form og plassering
Betjeningspanel | Knapper |
Materiale | Stål Lakeret |
Farve | Hvit |
Teleskop-skorsten | Nei |
Produkttype | Integrerte ventilatorer |
Modelbredde (cm) | 60 |
Funksjoner
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 2W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | Nei |
Dæmpbart lys | Nei |
Fjernbetjening | Nei |
Auto-sluk | Nei |
Ventilation | Kombinert |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 1 |
Kulfilter inkluderet | Nei |
Kulfilter ID | P30 |
Fedtfilter | Fleece |
Indikator for fedtfilter | Nei |
Timer | Nei |
Mål og vekt
Installationsbredde (mm) | 600 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
EAN
EAN | 5707582002570 |
Please login to write a review